Initiative gerechter Marktwirtschaft

 
 
 

Arbeitszeit


Mehr Arbeitsplätze durch Arbeitszeitverkürzung



Entwicklung der tariflichen Arbeitszeit im Bereich IGM²
alle Bundesländer ohne Bayern und NBL
von bis Stunden
  31.12.1956 48,00
01.01.1957 31.12.1958 45,00
01.01.1959 31.12.1961 44,00
01.01.1962 31.12.1963 42,50
01.01.1964 31.12.1966 41,25
01.01.1967 31.03.1985 40,00
01.04.1985 31.03.1988 38,50
01.04.1988 31.03.1989 37,50
01.01.1989 31.03.1993 37,00
01.04.1993 30.09.1995 36,00
01.10.1995 ? 35,00
Bayern
  31.11.1956 48,00
01.12.1956 31.01.1959 45,00
01.02.1959 31.12.1961 44,00
01.01.1962 31.12.1962 43,00
01.01.1963 31.12.1963 42,00
01.01.1964 31.12.1966 41,00
01.01.1967 31.03.1985 40,00
01.04.1985 31.03.1988 38,50
01.04.1988 31.03.1989 37,50
01.04.1989 31.03.1993 37,00
01.04.1993 30.09.1995 36,00
01.10.1995 ? 35,00
     
Neue Bundesländer
  31.03.1994 40,00
01.04.1994 30.09.1996 39,00
01.10.1996 ? 38,00
²Archiv IGM    

 

Soziales

    Nicht Politik ist unser Schicksal, sondern die Wirtschaft.

Bürgergeld:
Gesellschaftliche Auswirkung
mehr...